Frecuentes |
Hipercalcemia del cáncer | Proteína relaciónada con la hormona paratiroidea (PTHrP) | Epidermoide, (cabeza y cuello, pulmón, piel), mama, aparato genitourinario, aparato digestivo |
| 1,25 dihidroxivitamina D | Linfomas |
| Hormona paratiroidea (PTH) (rara) | Pulmón, ovario |
| Prostaglandina E2 (PGE2) (rara) | Riñón, pulmón |
Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIADH) | Vasopresina | Pulmón (epidermoide, microcítico), aparato digestivo, genitourinario, ovario |
Síndrome de Cushing | Hormona adrenocorticotropica (ACTH) | Pulmón (células pequeñas, carcinoide bronquial, adenocarcinoma, epidermoide), timo, islotes pancreáticos, carcinoma medular de la tiroides |
| Hormona liberadora de corticotropina (CRH)(raro) | Islotes pancreáticos, carcinoide, pulmón, próstata |
| Expresión ectópica de péptido inhibidor gástrico (GIP), hormona luteinizante (LH)/gonadotropina coriónica humana (hCG), otros receptores unidos a la proteína G (raros) | Hiperplasia suprarrenal macronodular |
Menos frecuentes |
Hipoglucemia independiente de las células de los islotes | Factor de crecimiento similar a insulina (IGF-II) | Tumores mesenquimatosis, sarcomas, suprarrenales, hepáticos, aparato digestivo, riñón, próstata |
| Insulina (raro) | Cuello uterino (carcinoma microcítico) |
Feminización masculina | hCGb | Testículo (embrionario, seminoma), germinomas, coriocarcinoma, pulmón, hepático, islotes pancreáticos |
Diarrea o hipermotilidad intestinal | Calcitoninac | Pulmón, colon, mama, carcinoma medular de la tiroides |
| Péptido intestinal vasoactivo (VIP) | Páncreas, feocromocitoma, esófago |
Poco comunes |
Osteomalacia oncógena | Fosfatonina [factor 23 del crecimiento de fibroblastos(FGF23)] | Hemangiopericitomas, osteomas, fibromas, sarcomas, tumores de células gigantes, próstata, pulmón |
Acromegalia | Hormona liberadora de hormona del crecimiento (GHRH) | Islotes pancreáticos, carcinoides bronquiales y otros |
| Hormona del crecimiento (GH) | Pulmón, islotes pancreáticos |
Hipertiroidismo | Tirotropina (TSH) | Mola hidatiforme, tumores embrionarios, estroma ovárico |
Hipertensión | Renina | Tumores yuxtaglomerulares, riñón, pulmón, páncreas, ovario |