Skip to Main Content

¡La nueva aplicación Access ya está disponible!

Lleve su aprendizaje al siguiente nivel con la biblioteca Access en la palma de su mano. Acceda al instante a libros, vídeos, imágenes, podcasts y funciones personalizadas, donde quiera y cuando quiera.

Descárguela ahora: iOS and Android. ¡Descubra más aquí!

INTRODUCCIÓN

|Descargar (.pdf)|Imprimir
Onzas 1 libra 2 libras 3 libras 4 libras 5 libras 6 libras 7 libras 8 libras
        Gramos        
0 454 907 1361 1814 2268 2722 3175 3629
1 482 936 1389 1843 2296 2750 3204 3657
2 510 964 1418 1871 2325 2778 3232 3686
3 539 992 1446 1899 2353 2807 3260 3714
4 567 1021 1474 1928 2381 2835 3289 3742
5 595 1049 1503 1956 2410 2863 3317 3771
6 624 1077 1531 1985 2438 2892 3345 3799
7 652 1106 1559 2013 2466 2920 3374 3827
8 680 1134 1588 2041 2495 2948 3402 3856
9 709 1162 1616 2070 2523 2977 3430 3884
10 737 1191 1644 2098 2552 3005 3459 3912
11 765 1219 1673 2126 2580 3033 3487 3941
12 794 1247 1701 2155 2608 3062 3515 3969
13 822 1276 1729 2183 2637 3090 3544 3997
14 851 1304 1758 2211 2665 3119 3572 4026
15 879 1332 1786 2240 2693 3147 3600 4054

aLos valores representan el peso en gramos.

Para convertir de kilogramos a libras, multiplíquense los kilogramos por 2.2.

Para convertir de libras gramos, multiplique las libras por 454.

Pop-up div Successfully Displayed

This div only appears when the trigger link is hovered over. Otherwise it is hidden from view.